| FEDERAL DIRECT (SUBSIDIZED AND UNSUBSIDIZED) AND FEDERAL PARENT PLUS LOANS | |||||||||
| 4% | 5% | 6% | |||||||
| BALANCE AT REPAYMENT | PAYMENT | MONTH | INTEREST | PAYMENT | MONTH | INTEREST | PAYMENT | MONTH | INTEREST | 
| $1,000 | $50 | 21 | $37 | $50 | 21 | $46 | $50 | 22 | $50 | 
| $2,000 | $50 | 44 | $150 | $50 | 44 | $192 | $50 | 45 | $237 | 
| $3,000 | $50 | 68 | $353 | $50 | 70 | $459 | $50 | 72 | $576 | 
| $4,000 | $50 | 94 | $660 | $50 | 98 | $876 | $50 | 103 | $1,121 | 
| $6,000 | $61 | 120 | $1,290 | $64 | 120 | $1,637 | $67 | 120 | $1,994 | 
| $8,000 | $81 | 120 | $1,719 | $85 | 120 | $2,182 | $89 | 120 | $2,658 | 
| $10,000 | $101 | 120 | $2,149 | $106 | 120 | $2,728 | $111 | 120 | $3,322 | 
| $20,000 | $202 | 120 | $4,299 | $212 | 120 | $5,456 | $222 | 120 | $6,645 | 
| $30,000 | $304 | 120 | $6,448 | $318 | 120 | $8,183 | $333 | 120 | $9,967 | 
| $40,000 | $405 | 120 | $8,598 | $424 | 120 | $10,912 | $444 | 120 | $13,290 | 
| $50,000 | $506 | 120 | $10,747 | $530 | 120 | $13,639 | $555 | 120 | $16,612 | 
| $60,000 | $607 | 120 | $12,897 | $636 | 120 | $16,367 | $666 | 120 | $19,935 | 
| $100,000 | $1,012 | 120 | $21,494 | $1,061 | 120 | $27,278 | $1,110 | 120 | $33,224 | 
| 7% | 8.25% | 9% | |||||||
| BALANCE AT REPAYMENT | PAYMENT | MONTH | INTEREST | PAYMENT | MONTH | INTEREST | PAYMENT | MONTH | INTEREST | 
| $1,000 | $50 | 22 | $66 | $50 | 22 | $80 | $50 | 22 | $88 | 
| $2,000 | $50 | 46 | $284 | $50 | 47 | $347 | $50 | 48 | $387 | 
| $3,000 | $50 | 75 | $703 | $50 | 78 | $882 | $50 | 81 | $1,001 | 
| $4,000 | $50 | 109 | $1,404 | $50 | 117 | $1,827 | $51 | 120 | $2,080 | 
| $6,000 | $70 | 120 | $2,360 | $74 | 120 | $2,831 | $76 | 120 | $3,120 | 
| $8,000 | $93 | 120 | $3,146 | $98 | 120 | $3,775 | $101 | 120 | $4,161 | 
| $10,000 | $116 | 120 | $3,933 | $123 | 120 | $4,719 | $127 | 120 | $5,201 | 
| $20,000 | $232 | 120 | $7,866 | $245 | 120 | $9,436 | $253 | 120 | $10,402 | 
| $30,000 | $348 | 120 | $11,799 | $368 | 120 | $14,155 | $380 | 120 | $15,603 | 
| $40,000 | $464 | 120 | $15,732 | $491 | 120 | $18,873 | $507 | 120 | $20,805 | 
| $50,000 | $581 | 120 | $19,665 | $613 | 120 | $23,592 | $663 | 120 | $26,005 | 
| $60,000 | $697 | 120 | $23,598 | $736 | 120 | $28,310 | $760 | 120 | $31,207 | 
| $100,000 | $1,161 | 120 | $39,330 | $1,227 | 120 | $47,183 | $1,267 | 120 | $52,011 | 
